浅川組運輸では、延べ約50,000m2の広々とした保管倉庫およびヤードを保有しています。
お客様の大切な商品は、適切な保管方法を検討し責任をもってお預かりします。
※すべての倉庫に機械警備を設置しています。
輸入貨物のデバンニング、保管、在庫管理、検品、配送(小口配送)輸出貨物の保管、バンニング、在庫管理、検品、包装
〒641-0062 和歌山市雑賀崎2005-1/TEL:073-444-2050 FAX:073-445-2800
保有フォークリフト:1.5t × 1台 3.5t × 2台 3.0t × 2台 4.5t × 1台
敷地面積 | 4,000m2 |
---|---|
建物 | 3,914m2 |
屋外駐車場 | 3,382m2 |
警備 | 機械警備 |
プラットホーム | 有 |
換気設備 | 有 |
天井クレーン(1号倉庫) | 2.8t × 1基 |
天井クレーン(2号倉庫) | 2.0t × 1基 |
油圧式昇降装置(2号倉庫) | 5.0t × 1基 |
敷地面積 | 7,983m2 |
---|---|
建物 | 2,490m2 |
屋外駐車場 | 4,456m2 |
警備 | 機械警備 |
プラットホーム | 有 |
換気設備 | 有 |
ホイスト式天井クレーン | (1.4t+1.4t) × 1基 |
敷地面積 | 5,015m2 |
---|---|
建物 | 2,732m2 |
屋外駐車場 | 2,300m2 |
警備 | 機械警備 |
プラットホーム | 有 |
換気設備 | 有 |
天井クレーン | 2.8t × 1基 |
敷地面積 | 1,650m2 |
---|---|
建物 | 970m2 |
屋外駐車場 | 680m2 |
警備 | 機械警備 |
プラットホーム | 有 |
換気設備 | 有 |
輸入貨物のデバンニング、保管、在庫管理、検品、配送(小口配送)輸出貨物の保管、バンニング、在庫管理、検品
〒641-0036 和歌山市西浜1660-395/TEL:073-432-2997 FAX:073-433-2993
保有フォークリフト:1.5t × 1台 1.8t × 2台 3.0t × 7台 3.5t × 1台 4.5t × 1台
敷地面積 | 7,395m2 |
---|---|
建物 | 3,231m2 |
屋外駐車場 | 4,115m2 |
警備 | 機械警備 |
換気設備 | 有 |
天井クレーン(1号倉庫) | 2.8t × 1基 |
天井クレーン(2号倉庫) | 2.0t × 1基 |
国内貨物保管、在庫管理
〒641-0036 和歌山市西浜1660-694/TEL:073-444-7515 FAX:073-444-5041
保有フォークリフト:1.8t × 4台
敷地面積 | 7,157m2 |
---|---|
建物 | 3,516m2 |
屋外駐車場 | 3,641m2 |
警備 | 機械警備 |
換気設備 | 有 |
和歌山港運事業協同組合2号上屋 | 所在地 | 〒640-8404 和歌山市湊1334-64 Googleマップ |
---|---|---|
面積 | 740m2 | |
和歌山港運事業協同組合3号上屋 | 所在地 | 〒640-8404 和歌山市湊1334-28 Googleマップ |
面積 | 1,110m2 | |
和歌山港運事業協同組合5号上屋 | 所在地 | 〒640-8404 和歌山市西浜1662 Googleマップ |
面積 | 986m2 | |
県営第2号倉庫 | 所在地 | 〒640-8287 和歌山市築港1-20 Googleマップ |
面積 | 922m2 | |
県営第4号倉庫 | 所在地 | 〒640-8287 和歌山市築港6-22 Googleマップ |
面積 | 900m2 | |
県営第5号倉庫 | 所在地 | 〒640-8404 和歌山市湊1334-64,65 Googleマップ |
面積 | 1,112m2 | |
県営第8号倉庫 | 所在地 | 〒641-0036 和歌山市西浜1660-489 Googleマップ |
面積 | 1,200m2 | |
築港1号倉庫 | 所在地 | 〒640-8287 和歌山市築港4-19 Googleマップ |
面積 | 1,155m2 | |
築港2号倉庫 | 所在地 | 〒640-8287 和歌山市築港4-23 Googleマップ |
面積 | 1,155m2 | |
梅原倉庫 | 所在地 | 〒640-8452 和歌山市梅原579-1 ノーリツプレシジョン株式会社内 Googleマップ |
面積 | 3,000m2 |
※上記以外にも、協力会社の倉庫が各港にあります。